
Position |
Race Number |
Item |
Perormance |
Name |
Surname |
Team |
Age Category |
Gender |
Score |
Wind |
Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2269 | 100m | 11.82 | TAYGAN | KOOPMAN | WPA | U18 | Girls | 954 | ||
| 2 | 23 | 100m | 11.94 | KATE-LYNN | FOURIE | ACNW | U18 | Girls | 933 | ||
| 3 | 47 | 100m | 12.03 | LEZANKE | PIENAAR | ACNW | U18 | Girls | 918 | ||
| 4 | 1545 | 100m | 12.34 | KEZIAH | ESSOP | BOR | U18 | Girls | 869 | ||
| 5 | 1568 | 100m | 12.41 | JANINE | BERRY | CGA | U18 | Girls | 858 | ||
| 6 | 1586 | 100m | 12.45 | TAYLAH | COBBETT | CGA | U18 | Girls | 852 | ||
| 7 | 1365 | 100m | 12.47 | MEACKE | LAWRENCE | BOL | U18 | Girls | 850 | ||
| 8 | 1323 | 100m | 12.54 | ASHLEY | CORNELIUS | BOL | U18 | Girls | 840 |
Position |
Race Number |
Item |
Perormance |
Name |
Surname |
Team |
Age Category |
Gender |
Score |
Wind |
Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1360 | 100m | 11.86 | FAITH | KONDE | BOL | U18 | Girls | 947 | -2.4 | |
| 2 | 578 | 100m | 12.43 | EMMA-LEE | VAN DER WESTHUYZEN | AGN | U18 | Girls | 855 | -2.4 | |
| 3 | 1568 | 100m | 12.45 | JANINE | BERRY | CGA | U18 | Girls | 852 | -2.4 | |
| 4 | 1543 | 100m | 12.49 | KENNEDY | DANIELLE | BOR | U18 | Girls | 847 | -2.4 | |
| 5 | 1699 | 100m | 12.70 | KELLY | RATEIWA | CGA | U18 | Girls | 818 | -2.4 | |
| 6 | 505 | 100m | 12.79 | NELISA | MUKADI | AGN | U18 | Girls | 806 | -2.4 | |
| 7 | 1974 | 100m | 12.82 | ASIPHESONA | JESILE | EPA | U18 | Girls | 802 | -2.4 | |
| 8 | 1109 | 100m | 12.91 | JONEA | PRETORIUS | ASWD | U18 | Girls | 791 | -2.4 | |
| 9 | 2233 | 100m | 13.68 | ZOE | GOODALL | NWCA | U18 | Girls | 702 | -2.4 |
Position |
Race Number |
Item |
Perormance |
Name |
Surname |
Team |
Age Category |
Gender |
Score |
Wind |
Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2269 | 100m | 11.80 | TAYGAN | KOOPMAN | WPA | U18 | Girls | 958 | -0.4 | |
| 2 | 47 | 100m | 11.98 | LEZANKE | PIENAAR | ACNW | U18 | Girls | 926 | -0.4 | |
| 3 | 1356 | 100m | 12.21 | CHARNE | KAYSER | BOL | U18 | Girls | 889 | -0.4 | |
| 4 | 2178 | 100m | 12.40 | TUMELO | HILIZA | LIMA | U18 | Girls | 860 | -0.4 | |
| 5 | 82 | 100m | 12.50 | LALU JE | VILJOEN | ACNW | U18 | Girls | 845 | -0.4 | |
| 6 | 1670 | 100m | 12.60 | CARLA | MULLER | CGA | U18 | Girls | 832 | -0.4 | |
| 7 | 1180 | 100m | 12.66 | CASSANDRA | BOATENG | ATRA | U18 | Girls | 824 | -0.4 | |
| 8 | 2183 | 100m | 12.83 | BOKOMOSO | MODIKA | LIMA | U18 | Girls | 801 | -0.4 | |
| 9 | 1104 | 100m | 12.88 | IGNA | KLEYNHANS | ASWD | U18 | Girls | 795 | -0.4 |
Position |
Race Number |
Item |
Perormance |
Name |
Surname |
Team |
Age Category |
Gender |
Score |
Wind |
Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1675 | 100m | 11.86 | OLUCHI ABELWE | NDUBUEZE | CGA | U18 | Girls | 947 | 0.1 | |
| 2 | 571 | 100m | 12.05 | DENE | VAN DER MERWE | AGN | U18 | Girls | 915 | 0.1 | |
| 3 | 476 | 100m | 12.28 | MOKGADI | MAAKE | AGN | U18 | Girls | 878 | 0.1 | |
| 4 | 1365 | 100m | 12.37 | MEACKE | LAWRENCE | BOL | U18 | Girls | 864 | 0.1 | |
| 5 | 480 | 100m | 12.41 | FUNDISWA | MAKHANYA | AGN | U18 | Girls | 858 | 0.1 | |
| 6 | 25 | 100m | 12.52 | ZOEY | GRACIE | ACNW | U18 | Girls | 842 | 0.1 | |
| 7 | 2362 | 100m | 12.81 | NOVE | MURRAY | CGA | U18 | Girls | 804 | 0.1 | |
| 8 | 208 | 100m | 12.85 | TALITA | LOUW | AFS | U18 | Girls | 798 | 0.1 | |
| 9 | 879 | 100m | 13.31 | CHARè | JANSE VAN VUUREN | AGW | U18 | Girls | 742 | 0.1 |
Position |
Race Number |
Item |
Perormance |
Name |
Surname |
Team |
Age Category |
Gender |
Score |
Wind |
Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 100m | 11.98 | KATE-LYNN | FOURIE | ACNW | U18 | Girls | 926 | -0.3 | |
| 2 | 1545 | 100m | 12.24 | KEZIAH | ESSOP | BOR | U18 | Girls | 884 | -0.3 | |
| 3 | 1586 | 100m | 12.27 | TAYLAH | COBBETT | CGA | U18 | Girls | 880 | -0.3 | |
| 4 | 1323 | 100m | 12.47 | ASHLEY | CORNELIUS | BOL | U18 | Girls | 850 | -0.3 | |
| 5 | 1972 | 100m | 12.48 | RONIQUE | HOLSTER | EPA | U18 | Girls | 848 | -0.3 | |
| 6 | 2260 | 100m | 12.49 | ZANIQA | ADRIAANSE | WPA | U18 | Girls | 847 | -0.3 | |
| 7 | 1580 | 100m | 12.58 | MIANDI | BREEDT | CGA | U18 | Girls | 834 | -0.3 |